1 декабря в стрелковом тире СДЮСШОР «Факел» прошли соревнования по стрельбе из пневматической винтовки в зачёт 18-й Спартакиады работающей и студенческой молодёжи. В соревнованиях приняли участие 129 человек – 18 команд.
В командном первенстве:
Место | Команда | Очки |
1 | «Прометей» (СУ ФПС № 6 МЧС России) | 539 |
2 | «Спартак» (ХТП-220 ФГУП ЭХП) | 517 |
3 | «Луч» (в/ч 40274) | 516 |
4 | «Молот» (цех 393 ФГУП ЭХП) | 513 |
5 | «Технари» (Полипрофильный техникум) | 513 |
6 | «Учитель» (Управление образования) | 509 |
7 | «Союз» (отд. 083, цех 030 ФГУП ЭХП) | 509 |
8 | «Знамя» (управление комбината ЭХП) | 504 |
9 | «Коннект» (цех 004, 079 ФГУП ЭХП) | 502 |
10 | «Пилот» (отд. 033, 037, 046, 064 ФГУП ЭХП) | 464 |
11 | «Спутник» (в/ч 3275) | 455 |
12 | МИФИ (ТИ НИЯУ МИФИ) | 432 |
13 | «Энергия-6» (цех 006 ФГУП ЭХП) | 428 |
14 | «Высота» (МСП-121, отд. 601 ФГУП ЭХП) | 412 |
15 | «Витязь» (440 военное представительство) | 404 |
16 | «Старт» (МОП-112 ФГУП ЭХП) | 403 |
17 | «Энергетик» (цех 008 ФГУП ЭХП) | 363 |
18 | «Комета» (СП-219 ФГУП ЭХП) | 168 |
В личном первенстве среди девушек: 1. Юлия Зуб («Старт», 92 очка), 2. Татьяна Лопаева («Прометей», 90), 3. Юлиана Пашина («Союз», 89). В личном первенстве среди мужчин: 1. Павел Шушаков («Спартак», 96 очков), 2. Дмитрий Иванов («Прометей», 96), 3. Александр Ошурков («Прометей», 95).
Победители и призёры в личном первенстве награждены грамотами и памятными подарками от ОФКСиМП. Благодарим городскую федерацию пулевой стрельбы за организацию соревнований на высоком уровне и СДЮСШОР «Факел» за сотрудничество. Соревнования по плаванию запланированы на январь.