В единый день голосования 10 сентября 2017 года состоялись выборы губернатора Свердловской области и депутатов Думы городского округа «Город Лесной».
В выборах главного должностного лица области приняли участие 22 737 избирателей Лесного, что составляет 51,8% от числа избирателей, включённых в список, на выборах депутатов городской Думы активность была чуть ниже и составила 51,44%. Досрочно на муниципальных выборах проголосовало 244 избирателя.
В день голосования 336 избирателям, кто по состоянию здоровья не смог прийти на избирательный участок, было предоставлено право проголосовать на дому.
Впервые протоколы участковых избирательных комиссий об итогах голосования были изготовлены с применением технологии машиночитаемого кода и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы». Применение этой технологии не только позволило ускорить изготовление протоколов, но и минимизировать вероятность ошибок при их заполнении.
На избирательных участках царила спокойная, доброжелательная обстановка, ни в одну из комиссий жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных в ходе голосования, установления его итогов и препятствующих с достоверностью определить волеизъявление избирателей, не поступили.
Голоса избирателей на выборах нового состава городской Думы Лесного распределились следующим образом:
Фамилия, имя, отчество | Год рождения | Место работы, должность | Кем выдвинут | Число голосов | |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1 |
|||||
1 | БРИТВИН Олег Александрович | 1972 | ДЮСШ единоборств, тренер-преподаватель | ЛДПР | 145 |
2 | ЕЛОВИКОВ Глеб Вячеславович | 1991 | Комбинат «Электрохимприбор», отдел 072, инженер по надзору за строительством | самовыдвижение | 182 |
3 | ЗЕНИН Владимир Николаевич | 1974 | ООО «Сияние», управляющий | самовыдвижение | 109 |
4 | КОЧУРИН Евгений Владимирович | 1972 | Временно не работающий | КПРФ | 88 |
5 | ПОРОШИН Сергей Михайлович | 1966 | АО «Региональные тепловые сети», мастер | СР | 141 |
6 | ХРОМЦОВ Алексей Александрович | 1978 | ДЮСШ единоборств, тренер-преподаватель | самовыдвижение | 108 |
7 | ЧУСОВЛЯНКИН Иван Сергеевич | 1989 | Детский (подростковый) центр, директор | ЕДИНАЯ РОССИЯ | 255 |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2 | |||||
1 | МОСЬКОВ Геннадий Леонидович | 1961 | Комбинат «ЭХП», заместитель генерального директора по качеству, начальник службы технического контроля | ЕДИНАЯ РОССИЯ | 563 |
2 | ТКАЧЕНКО Александр Сергеевич | 1978 | Комбинат «Электрохимприбор», цех 343, электрогазосварщик | КПРФ | 373 |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3 | |||||
1 | ЗАХАРОВ Илья Евгеньевич | 1974 | Детско-юношеская спортивная школа единоборств, директор | ЕДИНАЯ РОССИЯ | 362 |
2 | КУЛАКОВ Евгений Олегович | 1987 | Индивидуальный предприниматель | ЛДПР | 71 |
3 | НЕКРАСОВ Алексей Петрович | 1967 | Индивидуальный предприниматель | СР | 234 |
4 | ПЕТРЕЦКИЙ Василий Васильевич | 1969 | Индивидуальный предприниматель | КПРФ | 244 |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4 | |||||
1 | БОЛЬШЕДВОРОВ Георгий Рашидович | 1998 | Студент | ЛДПР | 167 |
2 | КОМАРОВ Дмитрий Вячеславович | 1987 | Комбинат «ЭХП», отдел 031, главный специалист по связям с общественностью — руководитель группы | ЕДИНАЯ РОССИЯ | 422 |
3 | ПОЛТАВЕЦ Алексей Дмитриевич | 1973 | ООО «Агат», директор | СР | 311 |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5 | |||||
1 | ГОРОДИЛОВ Александр Александрович | 1959 | Дума городского округа «Город Лесной», заместитель председателя | ЕДИНАЯ РОССИЯ | 495 |
2 | ФОМИЧЕВ Максим Александрович | 1976 | МКУ «Имущественное казначейство», зам. директора | самовыдвижение | 643 |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 6 | |||||
1 | ЕСАУЛКОВА Людмила Васильевна | 1958 | Комбинат «Электрохимприбор», отдел 059, ведущий экономист | ЕДИНАЯ РОССИЯ | 693 |
2 | ПИРОГОВ Виктор Михайлович | 1954 | Пенсионер | самовыдвижение | 384 |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 7 | |||||
1 | ЖАРКОВА Людмила Петровна | 1953 | Центр правовой и социальной поддержки населения Лесного,
специалист по работе с инвалидами |
СР | 208 |
2 | КУЗНЕЦОВ Николай Степанович | 1978 | Социально-культурно-досуговый центр «Современник», юрисконсульт | КПРФ | 257 |
3 | ПОТАПОВА Татьяна Анатольевна | 1962 | Средняя общеобразовательная школа №64, директор | ЕДИНАЯ РОССИЯ | 553 |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 8 | |||||
1 | ГРИШИН Виктор Васильевич | 1953 | Глава городского округа «Город Лесной», председатель Думы городского округа «Город Лесной» | самовыдвижение | 318 |
2 | ГУМИРОВА Динара Садыйковна | 1987 | Комбинат «Электрохимприбор», отдел 097, техник-смотритель | ЛДПР | 600 |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 9 | |||||
1 | АРХИРЕЕВ Семен Геннадьевич | 1984 | Комбинат «Электрохимприбор», отдел 031, ведущий специалист | ЕДИНАЯ РОССИЯ | 501 |
2 | ДРЯХЛОВ Евгений Владимирович | 1949 | Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №62, директор | СР | 388 |
3 | КРЮКОВ Александр Сергеевич | 1984 | ООО «Уральский фаворит права», директор | КПРФ | 196 |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 10 | |||||
1 | ГАРИНСКИХ Александр Анатольевич | 1989 | ООО «Ремонтно-эксплуатационная компания», юрист-консультант | СР | 108 |
2 | ГЛУШМАНЮК Ольга Николаевна | 1970 | Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, директор | ЕДИНАЯ РОССИЯ | 462 |
3 | РЯСКОВА Людмила Валентиновна | 1967 | Комбинат «Электрохимприбор», отдел 051, ведущий инженер | самовыдвижение | 544 |
4 | ШВЕЦОВ Иван Александрович | 1985 | ООО «СТА ГРУПП», начальник участка | ЛДПР | 57 |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 11 | |||||
1 | КОРОТЧИКОВ Евгений Александрович | 1962 | Уральская производственно-коммерческая фирма «Сезам», генеральный директор | СР | 199 |
2 | МЕДВЕДЧУК Сергей Георгиевич | 1976 | Комбинат «Электрохимприбор», цех 435, заместитель начальника по производству | ЛДПР | 324 |
3 | ПЕТАЛОВ Сергей Геннадьевич | 1956 | СДЮСШОР «Факел», директор | ЕДИНАЯ РОССИЯ | 588 |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 12 | |||||
1 | ЛЕОНЧЕНКО Сергей Владимирович | 1973 | Комбинат «ЭХП», отдел 050, инженер по метрологии II категории | СР | 556 |
2 | ТУРНАЕВ Виктор Александрович | 1983 | МКУ «Управление капитального строительства», инженер I категории | ЛДПР | 301 |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 13 | |||||
1 | ЗАЙЧЕНКО Алексей Юрьевич | 1972 | Детско-юношеская спортивная школа единоборств, тренер-преподаватель | СР | 203 |
2 | ИВАНОВ Алексей Анатольевич | 1968 | ОАО «Вента», ведущий инженер-электрик | КПРФ | 89 |
3 | КРАВЧЕНКО Константин Валерьевич | 1980 | ООО «Успение», директор | самовыдвижение | 277 |
4 | СИРКО Юлия Викторовна | 1973 | Комбинат «Электрохимприбор», отдел 057, инженер | ЛДПР | 81 |
5 | ШАЯХМЕТОВ Максим Мансурович | 1989 | Комбинат «ЭХП», отдел 072, инженер по надзору за строительством | ЕДИНАЯ РОССИЯ | 508 |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 14 | |||||
1 | КАЗНОВСКАЯ Елена Игоревна | 1961 | Территориальная организация профсоюзов г. Лесной, председатель | самовыдвижение | 426 |
2 | РЯБЦУН Владимир Васильевич | 1977 | Технологический институт НИЯУ МИФИ, директор | ЕДИНАЯ РОССИЯ | 623 |
3 | СЕМИБРАТОВ Александр Станиславович | 1964 | Индивидуальный предприниматель | ЛДПР | 137 |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 15 | |||||
1 | БОГДАНОВ Александр Викторович | 1974 | Комбинат «Электрохимприбор», цех 343, электромонтер | СР | 166 |
2 | ДОДОНОВ Сергей Сергеевич | 1985 | Комбинат «Электрохимприбор», цех 219, мастер участка | ЕДИНАЯ РОССИЯ | 365 |
3 | МЕЛЕНТЬЕВА Тамара Евгеньевна | 1949 | Пенсионер | КПРФ | 333 |
4 | ПОНОМАРЕВ Александр Геннадьевич | 1978 | Фонд «Центр развития предпринимательства», директор | самовыдвижение | 112 |
5 | САВЕНКО Валерий Владимирович | 1966 | Комбинат «Электрохимприбор», цех 013, инженер-механик автоколонны | самовыдвижение | 93 |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 16 | |||||
1 | БУШИНА Татьяна Владимировна | 1965 | Детский сад №4 «Яблонька», заведующая | самовыдвижение | 338 |
2 | КОЩЕЕВ Алексей Анатольевич | 1957 | Комбинат «ЭХП», отдел 083, главный конструктор – начальник СКБ | ЕДИНАЯ РОССИЯ | 502 |
3 | ПЕТКЕВИЧ Елена Викторовна | 1985 | Комбинат «Электрохимприбор», отдел 031, специалист II категории | самовыдвижение | 125 |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 17 | |||||
1 | НАЙМУШИН Александр Сергеевич | 1985 | ООО «Перекресток», директор | самовыдвижение | 145 |
2 | СНЕГИРЕВ Валерий Иванович | 1955 | Пенсионер | самовыдвижение | 250 |
3 | ФЕДОРКОВА Ксения Викторовна | 1977 | Санаторий-профилакторий «Солнышко», директор | ЕДИНАЯ РОССИЯ | 623 |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 18 | |||||
1 | БУТЫГИН Виталий Леонидович | 1975 | Комбинат «Электрохимприбор», отдел 015, техник по хранению спецпродукции | самовыдвижение | 122 |
2 | ЗАУСОВА Наталья Ивановна | 1957 | Депутат Думы городского округа «Город Лесной» | СР | 332 |
3 | ПОЗДНЯКОВ Иван Сергеевич | 1979 | Комбинат «Электрохимприбор», МСЦ-121, слесарь сборщик-разборщик | КПРФ | 165 |
4 | СЕКРЕТАРЕВ Сергей Викторович | 1966 | Комбинат «ЭХП», отдел 038, начальник центра реабилитации | ЕДИНАЯ РОССИЯ | 404 |
5 | ТОКАРЕВ Дмитрий Сергеевич | 1982 | ООО «УСИК», торговый представитель | ЛДПР | 83 |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 19 | |||||
1 | БРЫЛУНОВ Кирилл Евгеньевич | 1987 | ИП Брылунова Т.В., менеджер по продажам | ЛДПР | 148 |
2 | ГЛАДИЛИН Владимир Игоревич | 1956 | Комбинат «Электрохимприбор», цех 121, мастер | самовыдвижение | 374 |
3 | МАНТУЛЛО Вячеслав Евгеньевич | 1977 | Комбинат «ЭХП», отдел 085, руководитель группы, помощник генерального директора по развитию ПСР | ЕДИНАЯ РОССИЯ | 564 |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 20 | |||||
1 | БУСЫГИНА Ирина Владимировна | 1974 | Детский сад №10 «Буратино», заведующая | ЕДИНАЯ РОССИЯ | 745 |
2 | ИВАНОВ Юрий Васильевич | 1951 | Администрация городского округа «Город Лесной»,
отдел энергетики и жилищной политики, начальник отдела |
самовыдвижение | 216 |
3 | ЛАУХИН Ефим Александрович | 1992 | Индивидуальный предприниматель | СР | 202 |