Управление социальной политики по городу Лесному сообщает:
С 1 января 2018 года произведена индексация пособий, выплачиваемых по областным законам, с коэффициентом индексации 1,04. В январе 2018 года выплата ежемесячных пособий производится в новых размерах.
Размеры пособий, выплачиваемых семьям с детьми по областным законам:
№ п/п | Пособия | Размер в 2017 г. (руб.) | Размер с 01.01.2018 г. с учётом индексации (руб.) |
1 | Денежные средства на содержание ребёнка, находящегося под опекой или попечительством, не достигшего возраста 7 лет | 9554,00 | 9936,00 |
2 | Денежные средства на содержание ребёнка-инвалида, находящегося под опекой или попечительством, не достигшего возраста 7 лет | 12 421,00 | 12 918,00 |
3 | Денежные средства на содержание ребёнка, находящегося под опекой или попечительством, достигшего возраста 7 лет | 10 510,00 | 10 930,00 |
4 | Денежные средства на содержание ребёнка-инвалида, находящегося под опекой или попечительством, достигшего возраста 7 лет | 13 662,00 | 14 208,00 |
5 | Денежные средства на содержание ребёнка, находящегося под опекой или попечительством, достигшего возраста 12 лет | 10 988,00 | 11 428,00 |
6 | Денежные средства на содержание ребёнка-инвалида, находящегося под опекой или попечительством, достигшего возраста 12 лет | 14 285,00 | 14 856,00 |
7 | Ежемесячное пособие на ребёнка женщине, родившей ребёнка, происхождение которого от конкретного лица (отцовство) не установлено (для лиц, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области) | 1129,00 | 1175,00 |
8 | Ежемесячное пособие на ребёнка лицу, являющемуся родителем трёх или более несовершеннолетних детей, проживающих с ним (для лиц, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области) | 2261,00 | 2351,00 |
9 | Ежемесячное пособие на ребёнка матери ребёнка, отец которого призван на военную службу (для лиц, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области) | 847,00 | 881,00 |
10 | Ежемесячное пособие на ребёнка иным лицам (для лиц, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области) | 565,00 | 588,00 |
6 | Социальное пособие беременным женщинам (неработающие беременные женщины, имеющие статус безработных, вставшие на учёт в ранние сроки беременности) | 759,00 | 789,00 |
7 | Ежемесячное пособие родителю (лицу его заменяющему), воспитывающему рёбенка-инвалида | 1265,00 | 1316,00 |
8 | Ежемесячное пособие на проезд учащимся из многодетных семей | 433,00 | 450,00 |
9 | Социальное пособие малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам (из расчёта на одного человека) | 441,00 | 459,00 |
Размеры пособий, выплачиваемых иным категориям граждан по областным законам:
№ п/п | Пособия | Размер в 2017 году (руб.) | Размер с 01.01.2018 г. с учётом индексации (руб.) |
1 | Ежемесячное пособие на пользование услугами местной телефонной связи | 255,00 | 265,00 |
2 | Ежемесячное пособие на пользование услугами проводного радиовещания | 25,00 | 26,00 |
3 | Ежемесячное пособие на пользование платными услугами телевещания | 85,00 | 88,00 |
4 | Ежемесячное пособие на проезд на всех видах городского пассажирского транспорта | 433,00 | 450,00 |
5 | Ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг инвалидам ВОВ и участникам ВОВ для одиноко проживающего гражданина | 1145,00 | 1191,00 |
6 | Ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг инвалидам ВОВ и участникам ВОВ для граждан, проживающих совместно с членами своей семьи | 968,00 | 1007,00 |
7 | Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Свердловской области | 805,00 | 837,00 |
8 | Ежемесячное пособие члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий | 1341,00 | 1395,00 |
9 | Денежная компенсация вместо путёвки на санаторно-курортное лечение труженикам тыла, не являющимся инвалидами (1 раз в 2 года) | 2000,00 | 2080,00 |
10 | Социальное пособие реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (ежегодно) | 1327,00 | 1380,00 |