С 1 января 2019 года произведена индексация пособий, выплачиваемых по областным законам, с коэффициентом индексации 1,043.
Размеры пособий, выплачиваемых семьям с детьми по областным законам
Пособия | Размер в 2018 году (руб.) | Размер с 01.01.2019 г. с учётом индексации (руб.) |
Денежные средства на содержание ребёнка, находящегося под опекой или попечительством, не достигшего возраста 7 лет | 9936,00 | 10 363,00 |
Денежные средства на содержание ребёнка-инвалида, находящегося под опекой или попечительством, не достигшего возраста 7 лет | 12 918,00 | 13 474,00 |
Денежные средства на содержание ребёнка, находящегося под опекой или попечительством, достигшего возраста 7 лет | 10 930,00 | 11 400,00 |
Денежные средства на содержание ребёнка-инвалида, находящегося под опекой или попечительством, достигшего возраста 7 лет | 14 208,00 | 14 819,00 |
Денежные средства на содержание ребёнка, находящегося под опекой или попечительством, достигшего возраста 12 лет | 11 428,00 | 11 918,00 |
Денежные средства на содержание ребёнка-инвалида, находящегося под опекой или попечительством, достигшего возраста 12 лет | 14 856,00 | 15 494,00 |
Ежемесячное пособие на ребёнка женщине, родившей ребёнка, происхождение которого от конкретного лица (отцовство) не установлено (для лиц, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области) | 1175,00 | 1225,00 |
Ежемесячное пособие на ребёнка лицу, являющемуся родителем трёх или более несовершеннолетних детей, проживающих с ним (для лиц, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области) | 2351,00 | 2452,00 |
Ежемесячное пособие на ребёнка матери ребёнка, отец которого призван на военную службу (для лиц, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области) | 881,00 | 919,00 |
Ежемесячное пособие на ребёнка иным лицам (для лиц, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области) | 588,00 | 613,00 |
Социальное пособие беременным женщинам (неработающие беременные женщины, имеющие статус безработных, вставшие на учёт в ранние сроки беременности) | 789,00 | 823,00 |
Ежемесячное пособие родителю (лицу его заменяющему), воспитывающему ребёнка-инвалида | 1316,00 | 1373,00 |
Ежемесячное пособие на проезд учащимся из многодетных семей | 450,00 | 469,00 |
Социальное пособие малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам (из расчёта на одного человека) | 459,00 | 479,00 |
Размеры пособий, выплачиваемых иным категориям граждан по областным законам
Пособия | Размер в 2018 году (руб.) | Размер с 01.01.2019 г.
с учётом индексации (руб.) |
Ежемесячное пособие на пользование услугами местной телефонной связи | 265,00 | 276,00 |
Ежемесячное пособие на пользование услугами проводного радиовещания | 26,00 | 27,00 |
Ежемесячное пособие на пользование платными услугами телевещания | 88,00 | 92,00 |
Ежемесячное пособие на проезд на всех видах городского пассажирского транспорта | 450,00 | 469,00 |
Ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг инвалидам ВОВ и участникам ВОВ для одиноко проживающего гражданина | 1191,00 | 1242,00 |
Ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг инвалидам ВОВ и участникам ВОВ для граждан, проживающих совместно с членами своей семьи | 1007,00 | 1050,00 |
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Свердловской области | 837,00 | 873,00 |
Ежемесячное пособие члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий | 1395,00 | 1455,00 |
Денежная компенсация вместо путевки на санаторно-курортное лечение труженикам тыла, не являющимися инвалидами (1 раз в 2 года) | 2080,00 | 2169,00 |
Социальное пособие реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (ежегодно) | 1380,00 | 1439,00 |
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.01.2019 года № 32 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году» с 1 февраля 2019 года коэффициент индексации для социальных выплат, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, составляет 1,043.
Размеры пособий, выплачиваемых по федеральным законам, с 1 февраля 2019 года
Пособия | Размер с 01.02.2018 года (руб.) | Размер с 01.02.2019 г. с учётом индексации (руб.) |
Единовременное пособие при рождении ребёнка | 20 110,91 | 20 975,68 |
Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком (по уходу за первым ребёнком) | 3770,80 | 3932,94 |
Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком (по уходу за вторым ребёнком и последующими детьми) | 7541,58 | 7865,87 |
Ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 13 649,03 | 14 235,94 |
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 31 847,71 | 33 217,16 |
Единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью | 20 110,91 | 20 975,68 |
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью в случае усыновления ребёнка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами | 153 663,70 | 160 271,23 |
Ежегодная денежная выплата гражданам, награждённым нагрудным знаком «Почётный донор России» | 13 562,78 | 14 145,98 |