Маршрут № 6 «КПП-1 – Васильева»
Будние дни | |||||
КПП-1 – Васильева | Васильева – КПП-1 | ||||
06.10 | 06.25 | 12.00 | 16.35 | 11.45 | 16.20 |
06.30 | 06.45 | 12.15 | 16.45 | 12.00 | 16.30 |
06.40 | 06.55 | 12.25 | 17.00 | 12.10 | 16.45 |
07.00 | 07.15 | 12.30 | 17.05 | 12.15 | 16.50 |
07.10 | 07.25 | 12.45 | 17.15 | 12.30 | 17.00 |
07.30 | 07.35 | 12.55 | 17.25 | 12.40 | 17.10 |
07.40 | 07.45 | 13.00 | 17.35 | 12.45 | 17.20 |
07.45 | 07.55 | 13.15 | 17.45 | 13.00 | 17.30 |
07.50 | 08.00 | 13.25 | 18.00 | 13.10 | 17.45 |
07.55 | 08.05 | 13.35 | 18.05 | 13.20 | 17.50 |
08.00 | 08.10 | 13.45 | 18.15 | 13.30 | 18.00 |
08.10 | 08.15 | 13.55 | 18.30 | 13.40 | 18.15 |
08.30 | 08.25 | 14.05 | 18.45 | 13.50 | 18.30 |
08.40 | 08.45 | 14.15 | 19.00 | 14.00 | 18.45 |
09.00 | 08.55 | 14.25 | 19.15 | 14.10 | 19.00 |
09.15 | 09.15 | 14.35 | 19.30 | 14.20 | 19.15 |
09.30 | 09.30 | 14.45 | 19.45 | 14.30 | 19.30 |
09.45 | 09.45 | 14.55 | 20.00 | 14.40 | 19.45 |
10.00 | 10.00 | 15.05 | 20.15 | 14.50 | 20.00 |
10.15 | 10.15 | 15.15 | 20.30 | 15.00 | 20.15 |
10.30 | 10.30 | 15.20 | 20.45 | 15.05 | 20.30 |
10.45 | 10.45 | 15.35 | 21.00 | 15.20 | 20.45 |
11.00 | 11.00 | 15.50 | 21.15 | 15.35 | 21.00 |
11.10 | 11.15 | 15.55 | 21.30 | 15.40 | 21.15 |
11.15 | 11.25 | 16.05 | 21.45 | 15.50 | 21.30 |
11.30 | 11.30 | 16.15 | 22.15 | 16.00 | 22.00 |
11.40 | 11.45 | 16.30 | 22.50 | 16.15 | 22.35 |
11.55 |
Выходные дни | |||||
КПП-1 – Васильева | Васильева – КПП-1 | ||||
06.25 | 06.40 | 12.10 | 17.25 | 11.55 | 17.10 |
06.55 | 07.10 | 12.25 | 17.40 | 12.10 | 17.25 |
07.10 | 07.25 | 12.40 | 17.55 | 12.25 | 17.40 |
07.25 | 07.40 | 12.55 | 18.10 | 12.40 | 17.55 |
07.40 | 07.55 | 13.10 | 18.25 | 12.55 | 18.10 |
07.55 | 08.10 | 13.25 | 18.40 | 13.10 | 18.25 |
08.10 | 08.25 | 13.40 | 18.55 | 13.25 | 18.40 |
08.25 | 08.40 | 13.55 | 19.10 | 13.40 | 18.55 |
08.40 | 08.55 | 14.10 | 19.25 | 13.55 | 19.10 |
08.55 | 09.10 | 14.25 | 19.40 | 14.10 | 19.25 |
09.10 | 09.25 | 14.40 | 19.55 | 14.25 | 19.40 |
09.25 | 09.40 | 14.55 | 20.10 | 14.40 | 19.55 |
09.40 | 09.55 | 15.10 | 20.25 | 14.55 | 20.10 |
09.55 | 10.10 | 15.25 | 20.40 | 15.10 | 20.25 |
10.10 | 10.25 | 15.40 | 20.55 | 15.25 | 20.40 |
10.25 | 10.40 | 15.55 | 21.10 | 15.40 | 20.55 |
10.40 | 10.55 | 16.10 | 21.25 | 15.55 | 21.10 |
10.55 | 11.10 | 16.25 | 21.40 | 16.10 | 21.25 |
11.10 | 11.25 | 16.40 | 21.55 | 16.25 | 21.40 |
11.25 | 11.40 | 16.55 | 22.25 | 16.40 | 22.10 |
11.40 | 11.55 | 17.10 | 22.55 | 16.55 | 22.40 |
Маршрут № 4 «КПП1 – 35 квартал»
Рабочие дни | |||
КПП 1 — 35 квартал | 35 квартал — КПП 1 |
||
05.47 | 13.55 | 06.22 | 14.30 |
06.20* | 14.15 | 06.55 с 4зд | 14.50 |
06.45* | 14.35 | 07.20 с 4зд | 15.10 |
07.05* | 14.55 | 07.40 с 4зд | 15.30 |
07.25* | 15.15* | 08.00 с 4зд | 15.50 с 4зд |
07.35* | 15.30* | 08.10 с 4зд | 16.05 с 4зд |
07.52 | 15.55* | 08.27 | 16.30 с 4зд |
08.20 | 16.25* | 08.55 | 17.00 с 4зд |
08.35 | 16.35* | 09.10 | 17.10 с 4зд |
08.50 | 16.47* | 09.25 | 17.22 с 4зд |
09.20 | 17.05 | 09.55 | 17.40 |
09.40 | 17.25 | 10.15 | 18.00 |
09.55 | 17.40* | 10.30 | 18.15 с 4зд |
10.20 | 17.55 | 10.55 | 18.30 |
10.40 | 18.10 | 11.15 | 18.45 |
10.55 | 18.25 | 11.30 | 19.00 |
11.20 | 18.40 | 11.55 | 19.15 |
11.35 | 18.55 | 12.10 | 19.30 |
11.55 | 19.25 | 12.30 | 20.00 |
12.20 | 19.55 | 12.55 | 20.30 |
12.35 | 20.25 | 13.10 | 21.00 |
12.55 | 20.55 | 13.30 | 21.30 |
13.15 | 21.25 | 13.50 | 22.00 |
13.35 | 21.55 | 14.10 | 22.30 |
22.25 | 23.00 |
Выходные дни | |||
КПП 1 — 35 квартал |
КПП1 — 35 квартал | ||
06.15 | 14.30 | 06.50 | 15.05 |
06.45 | 14.45 | 07.20 | 15.20 |
07.00 | 15.00 | 07.35 | 15.35 |
07.30 | 15.30 | 08.05 | 16.05 |
08.00 | 15.45 | 08.35 | 16.20 |
08.15 | 16.00 | 08.50 | 16.35 |
08.45 | 16.15 | 09.20 | 16.50 |
09.15 | 16.45 | 09.50 | 17.20 |
09.45 | 17.00 | 10.20 | 17.35 |
10.15 | 17.30 | 10.50 | 18.05 |
10.30 | 17.45 | 11.05 | 18.20 |
11.00 | 18.00 | 11.35 | 18.35 |
11.30 | 18.15 | 12.05 | 18.50 |
12.00 | 18.45 | 12.35 | 19.20 |
12.30 | 19.15 | 13.05 | 19.50 |
13.00 | 19.45 | 13.35 | 20.20 |
13.15 | 20.15 | 13.50 | 20.50 |
13.30 | 20.45 | 14.05 | 21.20 |
13.45 | 21.15 | 14.20 | 21.50 |
14.15 | 21.45 | 14.50 | 22.20 |
22.15 | 22.50 |
С 1 по 15 октября по маршруту № 7 «КПП-1 – сады 42 квартал» будут организованы дополнительные рейсы в будние дни по следующему расписанию
Будние дни |
|
КПП-1 — 42 квартал |
42 квартал — КПП 1 |
10.30 | 11.00 |
16.15 | 16.45 |