На период предвыборной кампании по выборам депутатов Думы городского округа «Город Лесной» в 2017 году, назначенных на 10 сентября 2017 года, будут применены следующие расценки на выполнение услуг по изготовлению и размещению (прокату) материалов и рекламы политического характера:
На телевидении и радио:
№ | Наименование услуги | Ед. изм. | Размер оплаты, руб./без НДС/ |
1. | Изготовление рекламного видеоролика: | ||
1.1. | до 20 сек. | до 20 сек. | 6000,00 |
1.2. | свыше 20 сек. за каждую последующую секунду | сек. | 300,00 |
2. | Прокат видеоролика в рекламных блоках ТВ «Спектр-МАИ» /канал СТС/ | сек. | 35,00 |
3. | Изготовление видеосюжета на правах рекламы | сек. | 100,00 |
4. | Прокат видеосюжета и рекламного ролика в эфире ТВ в новостях «Спектр-МАИ» | сек. | 60,00 |
5. | Бегущая строка по ТВ /канал СТС/, 1 слово | сек. | 15,00 |
6. | Создание аудиоролика | сек. | 60,00 |
7. | Прокат аудиоролика на «Радио-Л» (волна 103,8 «Авторадио») | сек. | 15,00 |
В газете «Вестник»:
№ | Наименование услуги | Ед. изм. | Размер оплаты, руб./без НДС/ |
1. | Размещение на черно-белой полосе | см2 | 45,00 |
2. | Размещение на полноцветной полосе | см2 | 55,00 |
3. | Размещение на первой полноцветной полосе | см2 | 90,00 |
На период предвыборной кампании по выборам губернатора Свердловской области в 2017 году, назначенных на 10 сентября 2017 года, будут применены следующие расценки на выполнение услуг по изготовлению и размещению (прокату) материалов и рекламы политического характера:
На телевидении и радио:
№ | Наименование услуги | Цена 1 сек.,руб. /без НДС/ |
1. | Изготовление рекламного видеоролика | 350,00 |
2. | Прокат видеоролика в рекламных блоках ТВ «Спектр-МАИ» /канал СТС/ | 70,00 |
3. | Изготовление видеосюжета на правах рекламы | 250,00 |
4. | Прокат видеосюжета и рекламного ролика в эфире ТВ в новостях «Спектр-МАИ» | 100,00 |
5. | Бегущая строка по ТВ /канал СТС/, 1 слово | 30,00 |
6. | Создание аудиоролика | 150,00 |
7. | Прокат аудиоролика на «Радио-Л» (волна 103,8 «Авторадио») | 60,00 |
В газете «Вестник»:
№ | Наименование услуги | Ед. изм. | Размер оплаты,руб. /без НДС/ |
1. | Размещение на черно-белой полосе | см2 | 60,00 |
2. | Размещение на полноцветной полосе | см2 | 70,00 |
3. | Размещение на первой полноцветной полосе | см2 | 120,00 |
Александр КОРЕПАНОВ,
генеральный директор МУПТП по ТВ и РВ «Трансинформ».