Управление социальной политики по г. Лесному сообщает: с 01.01.2017 года произведена индексация пособий, выплачиваемых по областным законам, с коэффициентом индексации 1,04.
В январе 2017 года выплата ежемесячных пособий производится в новых размерах.
Размеры пособий, выплачиваемых семьям с детьми по областным законам
№ | Пособия | Размер в 2016 году (руб.) | Размер с 01.01.2017 г. с учётом индексации (руб.) |
1 | Денежные средства на содержание ребёнка, находящегося под опекой или попечительством, не достигшего возраста 7 лет | 9187,00 | 9554,00 |
2 | Денежные средства на содержание ребёнка-инвалида, находящегося под опекой или попечительством, не достигшего возраста 7 лет | 11944,00 | 12421,00 |
3 | Денежные средства на содержание ребёнка, находящегося под опекой или попечительством, достигшего возраста 7 лет | 10105,00 | 10510,00 |
4 | Денежные средства на содержание ребёнка-инвалида, находящегося под опекой или попечительством, достигшего возраста 7 лет | 13136,00 | 13662,00 |
5 | Денежные средства на содержание ребёнка, находящегося под опекой или попечительством, достигшего возраста 12 лет | 10566,00 | 10988,00 |
6 | Денежные средства на содержание ребёнка-инвалида, находящегося под опекой или попечительством, достигшего возраста 12 лет | 13735,00 | 14285,00 |
7 | Ежемесячное пособие на ребёнка женщине, родившей ребёнка, происхождение которого от конкретного лица (отцовство) не установлено (для лиц, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области) | 1086,00 | 1129,00 |
8 | Ежемесячное пособие на ребёнка лицу, являющемуся родителем трёх или более несовершеннолетних детей, проживающих с ним (для лиц, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области) | 2174,00 | 2261,00 |
9 | Ежемесячное пособие на ребёнка матери ребёнка, отец которого призван на военную службу (для лиц, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области) | 815,00 | 847,00 |
10 | Ежемесячное пособие на ребёнка иным лицам (для лиц, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области) | 544,00 | 565,00 |
11 | Социальное пособие беременным женщинам (неработающие беременные женщины, имеющие статус безработных, вставшие на учёт в ранние сроки беременности) | 730,00 | 759,00 |
12 | Ежемесячное пособие родителю (лицу его заменяющему), воспитывающему ребёнка-инвалида | 1216,00 | 1265,00 |
13 | Ежемесячное пособие на проезд учащимся из многодетных семей | 416,00 | 433,00 |
14 | Социальное пособие малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам (из расчёта на одного человека) | 424,00 | 441,00 |
Размер пособий, выплачиваемых иным категориям граждан по областным законам
№ | Пособия | Размер в 2016 году (руб.) | Размер с 01.01.2017 г. с учётом индексации (руб.) |
1 | Ежемесячное пособие на пользование услугами местной телефонной связи | 245,00 | 255,00 |
2 | Ежемесячное пособие на пользование услугами проводного радиовещания | 24,00 | 25,00 |
3 | Ежемесячное пособие на пользование платными услугами телевещания | 82,00 | 85,00 |
4 | Ежемесячное пособие на проезд на всех видах городского пассажирского транспорта | 416,00 | 433,00 |
5 | Ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг инвалидам ВОВ и участникам ВОВ для одиноко проживающего гражданина | 1101,00 | 1145,00 |
6 | Ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг инвалидам ВОВ и участникам ВОВ для граждан, проживающих совместно с членами своей семьи | 931,00 | 968,00 |
7 | Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Свердловской области | 774,00 | 805,00 |
8 | Ежемесячное пособие члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий | 1289,00 | 1341,00 |
9 | Денежная компенсация вместо путёвки на санаторно-курортное лечение труженикам тыла, не являющимся инвалидами (1 раз в 2 года) | 1216,00 | 1265,00 |
10 | Социальное пособие реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (ежегодно) | 1276,00 | 1327,00 |