ЛЕТНИЙ ПЕРИОД (май-сентябрь) — Рабочие дни — Выходные дни
КПП1-Васильева | ||
06.15 | 12.05 | 16.35 |
06.35 | 12.15 | 16.45 |
06.45 | 12.25 | 16.55 |
07.05 | 12.35 | 17.05 |
07.15 | 12.45 | 17.15 |
07.35 | 12.55 | 17.25 |
07.45 | 13.05 | 17.35 |
07.55 | 13.15 | 17.45 |
08.05 | 13.25 | 17.55 |
08.20 | 13.35 | 18.05 |
08.35 | 13.45 | 18.20 |
08.50 | 13.55 | 18.35 |
09.05 | 14.05 | 18.50 |
09.20 | 14.15 | 19.05 |
09.35 | 14.25 | 19.20 |
09.50 | 14.35 | 19.35 |
10.05 | 14.45 | 19.50 |
10.20 | 14.55 | 20.05 |
10.35 | 15.05 | 20.20 |
10.50 | 15.15 | 20.50 |
11.05 | 15.25 | 21.20 |
11.15 | 15.35 | 21.50 |
11.25 | 15.45 | 22.20 |
11.35 | 15.55 | 22.50 |
11.45 | 16.05 | |
11.55 | 16.15 | |
11.45 | 16.25 |
Васильева-КПП1 | ||
06.29 | 12.09 | 16.39 |
06.49 | 12.19 | 16.49 |
06.59 | 12.29 | 16.59 |
07.19 | 12.39 | 17.09 |
07.29 | 12.49 | 17.19 |
07.39 | 12.59 | 17.29 |
07.46 | 13.09 | 17.39 |
07.49 | 13.19 | 17.49 |
07.59 | 13.29 | 17.59 |
08.09 | 13.39 | 18.09 |
08.19 | 13.49 | 18.19 |
08.34 | 13.59 | 18.34 |
08.49 | 14.09 | 18.49 |
09.04 | 14.19 | 19.04 |
09.19 | 14.29 | 19.19 |
09.34 | 14.39 | 19.34 |
09.49 | 14.49 | 19.49 |
10.04 | 14.59 | 20.04 |
10.19 | 15.09 | 20.19 |
10.34 | 15.19 | 20.34 |
10.49 | 15.29 | 21.04 |
11.04 | 15.39 | 21.34 |
11.19 | 15.49 | 22.04 |
11.29 | 15.59 | 22.34 |
11.39 | 16.09 | 23.04 |
11.49 | 16.19 | |
11.59 | 16.29 |
КПП1-Васильева | ||
06.25 | 11.55 | 17.10 |
06.55 | 12.10 | 17.25 |
07.10 | 12.25 | 17.40 |
07.25 | 12.40 | 17.55 |
07.40 | 12.55 | 18.10 |
07.55 | 13.10 | 18.25 |
08.10 | 13.25 | 18.40 |
08.25 | 13.40 | 18.55 |
08.40 | 13.55 | 19.10 |
08.55 | 14.10 | 19.25 |
09.10 | 14.25 | 19.40 |
09.25 | 14.40 | 19.55 |
09.40 | 14.55 | 20.10 |
09.55 | 15.10 | 20.25 |
10.10 | 15.25 | 20.40 |
10.25 | 15.40 | 20.55 |
10.40 | 15.55 | 21.10 |
10.55 | 16.10 | 21.25 |
11.10 | 16.25 | 21.40 |
11.25 | 16.40 | 22.10 |
11.40 | 16.55 | 22.40 |
Васильева-КПП1 | ||
06.39 | 12.09 | 17.24 |
07.09 | 12.24 | 17.39 |
07.24 | 12.39 | 17.54 |
07.39 | 12.54 | 18.09 |
07.54 | 13.09 | 18.24 |
08.09 | 13.24 | 18.39 |
08.24 | 13.39 | 18.54 |
08.39 | 13.54 | 19.09 |
08.54 | 14.09 | 19.24 |
09.09 | 14.24 | 19.39 |
09.24 | 14.39 | 19.54 |
09.39 | 14.54 | 20.09 |
09.54 | 15.09 | 20.24 |
10.09 | 15.24 | 20.39 |
10.24 | 15.39 | 20.54 |
10.39 | 15.54 | 21.09 |
10.54 | 16.09 | 21.24 |
11.09 | 16.24 | 21.39 |
11.24 | 16.39 | 21.54 |
11.39 | 16.54 | 22.24 |
11.54 | 17.09 | 22.54 |
ЗИМНИЙ ПЕРИОД (октябрь-апрель) — Рабочие дни — Выходные дни
КПП1-Васильева | ||
06.10 | 11.45 | 16.20 |
06.30 | 12.00 | 16.30 |
06.40 | 12.10 | 16.45 |
07.00 | 12.15 | 17.05 |
07.10 | 12.30 | 16.50 |
07.30 | 12.40 | 17.00 |
07.40 | 12.45 | 17.10 |
07.45 | 13.00 | 17.20 |
07.50 | 13.10 | 17.30 |
07.55 | 13.20 | 17.45 |
08.00 | 13.30 | 17.50 |
08.10 | 13.40 | 18.00 |
08.30 | 13.50 | 18.15 |
08.40 | 14.00 | 18.30 |
09.00 | 14.10 | 18.45 |
09.15 | 14.20 | 19.00 |
09.30 | 14.45 | 19.15 |
09.45 | 14.30 | 19.30 |
10.00 | 14.40 | 19.45 |
10.15 | 14.50 | 20.00 |
10.30 | 15.00 | 20.15 |
10.45 | 15.05 | 20.30 |
11.00 | 15.20 | 20.45 |
11.10 | 15.35 | 21.00 |
11.15 | 15.40 | 21.15 |
11.30 | 15.50 | 21.30 |
11.40 | 16.00 | 22.00 |
22.35 |
Васильева-КПП1 | ||
06.25 | 12.00 | 16.35 |
06.45 | 12.15 | 16.45 |
06.55 | 12.25 | 17.00 |
07.15 | 12.30 | 17.05 |
07.25 | 12.45 | 17.15 |
07.45 | 12.55 | 17.25 |
07.55 | 13.00 | 17.35 |
08.00 | 13.15 | 17.45 |
08.05 | 13.25 | 18.00 |
08.10 | 13.35 | 18.05 |
08.15 | 13.45 | 18.15 |
08.25 | 13.55 | 18.30 |
08.45 | 14.05 | 18.45 |
08.55 | 14.15 | 19.00 |
09.15 | 14.25 | 19.15 |
09.30 | 14.35 | 19.30 |
09.45 | 14.45 | 19.45 |
10.00 | 14.55 | 20.00 |
10.15 | 15.05 | 20.15 |
10.30 | 15.15 | 20.30 |
10.45 | 15.20 | 20.45 |
11.00 | 15.35 | 21.00 |
11.15 | 15.50 | 21.15 |
11.25 | 15.55 | 21.30 |
11.30 | 16.05 | 21.45 |
11.45 | 16.15 | 22.15 |
11.55 | 16.30 | 22.50 |
КПП1-Васильева | ||
06.25 | 11.55 | 17.10 |
06.55 | 12.10 | 17.25 |
07.10 | 12.25 | 17.40 |
07.25 | 12.40 | 17.55 |
07.40 | 12.55 | 18.10 |
07.55 | 13.10 | 18.25 |
08.10 | 13.25 | 18.40 |
08.25 | 13.40 | 18.55 |
08.40 | 13.55 | 19.10 |
08.55 | 14.10 | 19.25 |
09.10 | 14.25 | 19.40 |
09.25 | 14.40 | 19.55 |
09.40 | 14.55 | 20.10 |
09.55 | 15.10 | 20.25 |
10.10 | 15.25 | 20.40 |
10.25 | 15.40 | 20.55 |
10.40 | 15.55 | 21.10 |
10.55 | 16.10 | 21.25 |
11.10 | 16.25 | 21.40 |
11.25 | 16.40 | 22.10 |
11.40 | 16.55 | 22.40 |
Васильева-КПП1 | ||
06.40 | 12.10 | 17.25 |
07.10 | 12.25 | 17.40 |
07.25 | 12.40 | 17.55 |
07.40 | 12.55 | 18.10 |
07.55 | 13.10 | 18.25 |
08.10 | 13.25 | 18.40 |
08.25 | 13.40 | 18.55 |
08.40 | 13.55 | 19.10 |
08.55 | 14.10 | 19.25 |
09.10 | 14.25 | 19.40 |
09.25 | 14.40 | 19.55 |
09.40 | 14.55 | 20.10 |
09.55 | 15.10 | 20.25 |
10.10 | 15.25 | 20.40 |
10.25 | 15.40 | 20.55 |
10.40 | 15.55 | 21.10 |
10.55 | 16.10 | 21.25 |
11.10 | 16.25 | 21.40 |
11.25 | 16.40 | 21.55 |
11.40 | 16.55 | 22.25 |
11.55 | 17.10 | 22.55 |
ЛЕТНИЙ ПЕРИОД (май-сентябрь) — Рабочие дни — Выходные дни
КПП1-Горный | ||
05.45 | 11.20 | 17.20 |
06.20* | 11.40 | 17.30* |
06.30* | 12.00 | 17.50 |
06.50* | 12.20 | 18.00 |
07.00* | 12.40 | 18.15 |
07.20 | 13.00 | 18.30* |
07.30* | 13.20 | 18.55 |
07.50 | 13.40 | 19.15 |
08.00 | 14.00 | 19.40 |
08.15 | 14.20 | 20.00 |
08.30 | 14.40 | 20.15 |
08.45 | 15.00 | 20.35 |
09.00 | 15.20* | 21.00 |
09.25* | 15.40* | 21.15 |
09.45 | 16.00* | 21.45 |
10.00 | 16.20* | 22.00 |
10.25 | 16.30* | 22.15 |
10.45 | 16.50 | |
11.00 | 17.00 | |
* — рейсы до 4 завода |
Горный-КПП1 | ||
06.20 | 12.00 | 17.55 |
06.55* | 12.15 | 18.10* |
07.10* | 12.40 | 18.25 |
07.25* | 13.00 | 18.40 |
07.40* | 13.15 | 18.50 |
07.55 | 13.35 | 19.05* |
08.10* | 14.00 | 19.30 |
08.25 | 14.15 | 19.50 |
08.35 | 14.40 | 20.15 |
08.50 | 15.00 | 20.35 |
09.10 | 15.15 | 20.50 |
09.25 | 15.40 | 21.10 |
09.40 | 15.55* | 21.35 |
10.00* | 16.15* | 21.50 |
10.20 | 16.35* | 22.20 |
10.35 | 16.55* | 22.35 |
11.00 | 17.05* | 22.50 |
11.20 | 17.25 | |
11.35 | 17.40 | |
* — рейсы до 4 завода |
КПП1-Горный | ||
06.25 | 12.35 | 17.30 |
07.00 | 12.50 | 17.45 |
07.20 | 13.15 | 18.00 |
07.35 | 13.30 | 18.15 |
08.15 | 13.45 | 18.30 |
08.30 | 14.00 | 19.00 |
08.50 | 14.20 | 19.15 |
09.15 | 14.45 | 19.30 |
09.30 | 15.00 | 19.45 |
09.45 | 15.15 | 20.15 |
10.00 | 15.30 | 20.45 |
10.30 | 15.45 | 21.00 |
10.45 | 16.00 | 21.20 |
11.00 | 16.15 | 21.50 |
11.20 | 16.30 | 22.15 |
11.45 | 16.50 | 22.30 |
12.00 | 17.00 | 23.00 |
12.20 | 17.15 |
Горный-КПП1 | ||
07.00 | 13.10 | 18.05 |
07.35 | 13.25 | 18.20 |
07.55 | 13.50 | 18.35 |
08.15 | 14.05 | 18.50 |
08.50 | 14.20 | 19.05 |
09.05 | 14.35 | 19.35 |
09.25 | 14.55 | 19.50 |
09.50 | 15.20 | 20.05 |
10.05 | 15.35 | 20.20 |
10.20 | 15.50 | 20.50 |
10.35 | 16.05 | 21.20 |
11.05 | 16.20 | 21.35 |
11.20 | 16.35 | 21.55 |
11.35 | 16.50 | 22.25 |
11.55 | 17.05 | 22.50 |
12.20 | 17.25 | 23.05 |
12.35 | 17.35 | 23.35 |
12.55 | 17.50 |
ЗИМНИЙ ПЕРИОД (октябрь-апрель) — Рабочие дни — Выходные дни
КПП1-Горный | ||
05.47 | 12.20 | 18.10 |
06.20* | 12.35 | 18.25 |
06.45* | 12.55 | 18.40 |
07.05* | 13.15 | 18.55 |
07.25* | 13.35 | 19.25 |
07.35* | 13.55 | 19.55 |
07.52 | 14.15 | 20.25 |
08.20 | 14.35 | 20.55 |
08.35 | 14.55 | 21.25 |
08.50 | 15.15* | 21.55 |
09.20 | 15.30* | 22.25 |
09.40 | 15.55* | |
09.55 | 16.25* | |
10.20 | 16.35* | |
10.40 | 16.47* | |
10.55 | 17.05 | |
11.20 | 17.25 | |
11.35 | 17.40* | |
11.55 | 17.55 | |
* — рейсы до 4 завода |
Горный-КПП1 | ||
06.22 | 12.55 | 18.45 |
06.55* | 13.10 | 19.00 |
07.20* | 13.30 | 19.10 |
07.40* | 13.50 | 19.15 |
08.00* | 14.10 | 19.30 |
08.10* | 14.30 | 20.00 |
08.27 | 14.50 | 20.30 |
08.55 | 15.10 | 21.00 |
09.10 | 15.30 | 21.30 |
09.25 | 15.50* | 22.00 |
09.55 | 16.05* | 22.30 |
10.15 | 16.30* | 23.00 |
10.30 | 17.00* | |
10.55 | 17.10* | |
11.15 | 17.22* | |
11.30 | 17.40* | |
11.55 | 18.00 | |
12.10 | 18.15* | |
12.30 | 18.30 | |
* — рейсы до 4 завода |
КПП1-Горный | ||
06.15 | 14.15 | 21.15 |
06.45 | 14.30 | 21.45 |
07.00 | 14.45 | 22.15 |
07.30 | 15.00 | |
08.00 | 15.30 | |
08.15 | 15.45 | |
08.45 | 16.00 | |
09.15 | 16.15 | |
09.45 | 16.45 | |
10.15 | 17.00 | |
10.30 | 17.30 | |
11.00 | 17.45 | |
11.30 | 18.00 | |
12.00 | 18.15 | |
12.30 | 19.15 | |
13.00 | 19.45 | |
13.15 | 20.15 | |
13.45 | 20.45 |
Горный-КПП1 | ||
06.30 | 14.20 | 20.50 |
07.20 | 14.50 | 21.20 |
07.35 | 15.05 | 21.50 |
08.05 | 15.20 | 22.20 |
08.35 | 15.35 | 22.50 |
08.50 | 16.05 | |
09.20 | 16.20 | |
09.50 | 16.35 | |
10.20 | 16.50 | |
10.50 | 17.20 | |
11.05 | 17.35 | |
11.35 | 18.05 | |
12.05 | 18.20 | |
12.35 | 18.35 | |
13.05 | 18.50 | |
13.35 | 19.20 | |
13.50 | 19.50 | |
14.05 | 20.20 |
ЛЕТНИЙ ПЕРИОД (май-сентябрь) — Рабочие дни — Выходные дни
Ленина, 101 | ||
06.30 | 11.00 | 16.15* |
06.45* | 11.20* | 16.30 |
07.00 | 11.40* | 16.45* |
07.15* | 12.00 | 17.00А |
07.30 | 12.20* | 17.15* |
07.45* | 12.40* | 17.30 |
07.55 | 13.00 | 17.45* |
08.00 (8 мкр.) | 13.20* | 18.00 |
08.15* | 13.40* | 18.15* |
08.30 | 14.00 | 18.30А |
08.45* | 14.20* | 18.45* |
09.00 | 14.40* | 19.00 |
09.20* | 15.00 | 19.15* |
09.40* | 15.15* | 19.30 |
10.00 (8 мкр.) | 15.30А | 19.45* |
10.20* | 15.45* | 20.15* |
10.40* | 16.00 | 20.45* |
* — рейсы через поселок Таёжный А — рейсы через поселок №1 (8 мкр.) – рейсы через микрорайон № 8. |
КПП-8/ ДК «Родник»* | ||
06.45* | 11.50* | 17.00 |
07.05А | 12.10* | 17.15* |
07.15* | 12.35 | 17.35 |
07.35 | 12.50* | 17.45* |
07.45* | 13.10* | 18.00 |
08.05А | 13.35 (8 мкр.) | 18.15* |
08.15* | 13.50* | 18.35 |
08.35 | 14.10* | 18.45* |
08.45* | 14.30 | 19.00 |
09.15* | 14.45* | 19.15* |
09.35А | 15.05* | 19.35 |
09.45* | 15.35 (8 мкр.) | 19.45* |
10.10* | 15.45* | 20.05 |
10.35 | 16.00 | 20.15* |
10.50* | 16.15* | 20.45* |
11.10* | 16.25 | |
11.35 | 16.45* | |
* — рейсы через поселок Таёжный А — рейсы через поселок №1 (8 мкр.) — рейсы через микрорайон №8 |
Ленина, 101 | ||
06.30* | 11.00 | 15.30* |
07.00* | 11.30* | 16.00 |
07.30* | 12.00 | 16.30* |
08.00 | 12.30* | 17.00 |
08.30* | 13.00 | 17.30* |
09.00 | 13.30* | 18.00 |
09.30* | 14.00 | 18.30* |
10.00 | 14.30* | 19.00 |
10.30* | 15.00 | 19.30* |
* — рейсы через поселок Таёжный |
КПП8/ДК «Родник»* | ||
07.00* | 11.30 | 16.00* |
07.30* | 12.00* | 16.30 |
08.00 | 12.30 | 17.00* |
08.30 | 13.00* | 17.30 |
09.00* | 13.30 | 18.00* |
09.30 | 14.00* | 18.30 |
10.00* | 14.30 | 19.00* |
10.30 | 15.00* | 19.30 |
11.00* | 15.30 | 20.00* |
* — рейсы через поселок Таёжный |
ЗИМНИЙ ПЕРИОД (октябрь-апрель) — Рабочие дни — Выходные дни
Ленина, 101 | ||
06.50 | 11.30* | 16.10* |
07.10* | 11.50* | 16.30* |
07.30* | 12.10* | 16.50* |
07.50* | 12.30* | 17.10* |
08.10* | 12.50* | 17.30* |
08.30* | 13.10* | 17.50* |
08.50* | 13.30* | 18.10* |
09.10* | 13.50* | 18.30* |
09.30* | 14.10* | 18.50* |
09.50* | 14.30* | 19.10* |
10.10* | 14.50* | 19.30* |
10.30* | 15.10* | 19.50* |
10.50* | 15.30* | 20.10 |
11.10* | 15.50* | 20.30 |
* — рейсы через поселок Таёжный |
КПП-8/ ДК «Родник»* | ||
06.40 | 11.20* | 16.00* |
07.00* | 11.40* | 16.20* |
07.20* | 12.00* | 16.40* |
07.40* | 12.20* | 17.00* |
08.00* | 12.40* | 17.20* |
08.20* | 13.00* | 17.40* |
08.40* | 13.20* | 18.00* |
09.00* | 13.40* | 18.20* |
09.20* | 14.00* | 18.40* |
09.40* | 14.20* | 19.00* |
10.00* | 14.40* | 19.20* |
10.20* | 15.00* | 19.40* |
10.40* | 15.20* | 20.00 |
11.00* | 15.40* | |
* — рейсы через поселок Таёжный |
Ленина, 101 | ||
06.30* | 10.30* | 15.30* |
07.30* | 11.30* | 16.30* |
07.30* | 12.30* | 17.30* |
08.30* | 13.30* | 18.30* |
09.30* | 14.30* | 19.30* |
* — рейсы через поселок Таёжный |
КПП8/ДК «Родник»* | ||
07.00* | 12.00* | 17.00* |
08.00* | 13.00* | 18.00* |
09.00* | 14.00* | 19.00* |
10.00* | 15.00* | 20.00* |
11.00* | 16.00* | |
* — рейсы через поселок Таёжный |
ЛЕТНИЙ ПЕРИОД (май-сентябрь) — Рабочие дни
КПП1 | ||
06.15 | 12.05 | 16.35 |
06.35 | 12.15 | 16.45 |
06.45 | 12.25 | 16.55 |
07.05 | 12.35 | 17.05 |
07.15 | 12.45 | 17.15 |
07.35 | 12.55 | 17.25 |
07.45 | 13.05 | 17.35 |
07.55 | 13.15 | 17.45 |
08.05 | 13.25 | 17.55 |
08.20 | 13.35 | 18.05 |
08.35 | 13.45 | 18.20 |
08.50 | 13.55 | 18.35 |
09.05 | 14.05 | 18.50 |
Мамина-Сибиряка, 61 | ||
06.29 | 12.09 | 16.39 |
06.49 | 12.19 | 16.49 |
06.59 | 12.29 | 16.59 |
07.19 | 12.39 | 17.09 |
07.29 | 12.49 | 17.19 |
07.39 | 12.59 | 17.29 |
07.46 | 13.09 | 17.39 |
07.49 | 13.19 | 17.49 |
07.59 | 13.29 | 17.59 |
08.09 | 13.39 | 18.09 |
08.19 | 13.49 | 18.19 |
08.34 | 13.59 | 18.34 |
08.49 | 14.09 | 18.49 |
ЗИМНИЙ ПЕРИОД (май-сентябрь) — Рабочие дни
КПП1 | ||
06.40 | 11.00 | 15.20 |
07.00 | 11.20 | 15.40 |
07.20 | 11.40 | 16.00 |
07.40 | 12.00 | 16.20 |
08.00 | 12.20 | 16.40 |
08.20 | 12.40 | 17.00 |
08.40 | 13.00 | 17.20 |
09.00 | 13.20 | 17.40 |
09.20 | 13.40 | 18.00 |
09.40 | 14.00 | 18.20 |
10.00 | 14.20 | 18.40 |
10.20 | 14.40 | 19.00 |
10.40 | 15.00 | 19.20 |
Мамина-Сибиряка, 61 | ||
07.00 | 11.20 | 15.40 |
07.20 | 11.40 | 16.00 |
07.40 | 12.00 | 16.20 |
08.00 | 12.20 | 16.40 |
08.20 | 12.40 | 17.00 |
08.40 | 13.00 | 17.20 |
09.00 | 13.20 | 17.40 |
09.20 | 13.40 | 18.00 |
09.40 | 14.00 | 18.20 |
10.00 | 14.20 | 18.40 |
10.20 | 14.40 | 19.00 |
10.40 | 15.00 | 19.20 |
11.00 | 15.20 | 19.40 |